FACULTAD DE QUIMICA POLO TECNOLOGICO DE PANDO		
				
                                  DOCUMENTACION CABLEADO DE DATOS CATEGORIA 6				
PISO	UBICACIÓN	RACK	PATCHERA	PUESTO
PLANTA BAJA	SALA SERVIDORES	1	A	1-2-3-4
PLANTA BAJA	A	1	A	5-6
PLANTA BAJA	HALL ENTRADA	1	A	7-8
PLANTA BAJA	C	1	A	9-10-11
PLANTA BAJA	B1	1	A	12-13
PLANTA BAJA	B2	1	A	14
PLANTA BAJA	B3	1	A	15
PLANTA BAJA	B4	1	A	16
PLANTA BAJA	I	1	A	17-18-19
PLANTA BAJA	J	1	A	20-21
PLANTA BAJA	K	1	A	22
PLANTA BAJA	MANTENIMIENTO	1	A	23-24
PLANTA BAJA	L	1	B	1-2
PLANTA BAJA	M	1	B	3-4
PLANTA BAJA	N	1	B	5-6
PLANTA BAJA	P	1	B	7-8-9-10
PLANTA BAJA	S	1	B	11-12-13-14
PLANTA BAJA	IMPRESORA /FOTOCOP.	1	B	15
PLANTA BAJA	H	1	B	16-17-18-19-20-21
PLANTA BAJA	G	1	B	22-23-24
PLANTA BAJA	G	1	C	1
PLANTA BAJA	HALL ENTRADA	1	C	16 (WIFI)
PLANTA BAJA	OFICINA E - RACK 2	1	C	17-18 (ENLACE 1-2)
PLANTA BAJA	OFICINA O - RACK 3	1	C	19-20 (ENLACE 3-4)
PLANTA BAJA	OFICINA Q - RACK 4	1	C	21-22 (ENLACE 5-6)
SEGUNDO PISO	SALA DEL  - RACK 5	1	C	23-24 (ENLACE 7-8)
PRIMER PISO	SALA DE REUNIONES	5	A	1-2-3-4
SEGUNDO PISO	RECEPCION	5	A	5-6
SEGUNDO PISO	OFICINA	5	A	7-8-9-10
SEGUNDO PISO	DIRECTORIO	5	A	11-12-13
SEGUNDO PISO	SALA DE RACK 	5	A	23-24 ENLACE RACK 1
TERCER PISO 	X	5	A	14-15
				
UBICACIÓN DE RACKS				
PLANTA BAJA	RACK 1 SALA DE SERVIDORES			
PLANTA BAJA	RACK2 OFICINA E			
PLANTA BAJA	RACK 3 OFICINA O			
PLANTA BAJA	RACK 4 OFICINA Q			
SEGUNDO PISO	RACK 5 DIRECTORIO			
				
ENLACES/BACKGROUND				
RACK 2	OFICINA E	1	C	17-18 (ENLACE 1-2)
RACK 3	OFICINA O	1	C	19-20 (ENLACE 3-4)
RACK 4	OFICINA Q	1	C	21-22 (ENLACE 5-6)
RACK 5	SEGUNDO PISO 	1	C	23-24 (ENLACE 7-8)
RACK 5	SEGUNDO PISO 	5	A	23-24
RACK Lab R	Planta Baja-LabR	conectado enlace 2 Rack II-puesto RIC18	C	Conectado Enlace 2 Rack II